<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>A-Incon Oy</title>
	<atom:link href="http://www.a-incon.fi/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.a-incon.fi</link>
	<description>Puhtaamman ympäristön puolesta - ilmaverhot - osapesu - öljynimeytys</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 14:59:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>A-Incon Oy tarjoaa nyt myös huoltopalvelua BIO-CIRCLE osapesulaitteille.</title>
		<link>http://www.a-incon.fi/a-incon-oy-tarjoaa-nyt-myos-huoltopalvelua-bio-circle-osapesulaitteille</link>
		<comments>http://www.a-incon.fi/a-incon-oy-tarjoaa-nyt-myos-huoltopalvelua-bio-circle-osapesulaitteille#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 14:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>A-Incon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.a-incon.fi/?p=718</guid>
		<description><![CDATA[A-Incon Oy tarjoaa nyt myös huoltopalvelua BIO-CIRCLE osapesulaitteille. Lataa pdf-esite tästä Huoltopalvelut BIO-CIRCLE –osapesulaitteille seuraavasti: pesunestesäiliön puhdistus pesunestettä vaihtamatta (pesuneste imetään pois säiliöstä puhdistuksen ajaksi) suodattimen vaihto pesuharjan vaihto pesulaitteen yleiskunnon tarkistus (ohjausyksikkö, ilmapumppu, pesunestepumppu)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A-Incon Oy tarjoaa nyt myös huoltopalvelua BIO-CIRCLE osapesulaitteille.</p>
<blockquote>
<ul>
<li><a href="http://www.a-incon.fi/wp-content/uploads/2012/01/HUOLTOPALVELU.pdf" target="_blank">Lataa pdf-esite tästä</a></li>
</ul>
</blockquote>
<p>Huoltopalvelut BIO-CIRCLE –osapesulaitteille seuraavasti:</p>
<ul>
<li>pesunestesäiliön puhdistus pesunestettä vaihtamatta (pesuneste imetään pois säiliöstä puhdistuksen ajaksi)</li>
<li>suodattimen vaihto</li>
<li>pesuharjan vaihto</li>
<li>pesulaitteen yleiskunnon tarkistus (ohjausyksikkö, ilmapumppu, pesunestepumppu)</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.a-incon.fi/a-incon-oy-tarjoaa-nyt-myos-huoltopalvelua-bio-circle-osapesulaitteille/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teollisuuden Kunnossapitomessut Oulussa 23.-24.5.2012</title>
		<link>http://www.a-incon.fi/teollisuuden-kunnossapitomessuihin-oulussa-23-24-5-2012</link>
		<comments>http://www.a-incon.fi/teollisuuden-kunnossapitomessuihin-oulussa-23-24-5-2012#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 14:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>A-Incon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.a-incon.fi/?p=712</guid>
		<description><![CDATA[Osallistumme Teollisuuden Kunnossapitomessuihin Oulussa 23.-24.5.2012. Lue lisää: http://www.expomark.fi/fi/messut/kunnossapito2012/.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Osallistumme Teollisuuden Kunnossapitomessuihin Oulussa 23.-24.5.2012. Lue lisää: <a href="http://www.expomark.fi/fi/messut/kunnossapito2012/" target="_blank">http://www.expomark.fi/fi/messut/kunnossapito2012/</a>.</p>
<p><a href="http://www.a-incon.fi/wp-content/uploads/2012/01/KP12_banneri.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-713" title="KP12_banneri" src="http://www.a-incon.fi/wp-content/uploads/2012/01/KP12_banneri-300x109.jpg" alt="" width="300" height="109" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.a-incon.fi/teollisuuden-kunnossapitomessuihin-oulussa-23-24-5-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vaativat TEOLLISUUSILMAVERHO-ratkaisut A-Incon Oy:ltä. KATSO VIDEO!</title>
		<link>http://www.a-incon.fi/teddington-gmbh</link>
		<comments>http://www.a-incon.fi/teddington-gmbh#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 10:30:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>A-Incon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[A-Incon]]></category>
		<category><![CDATA[energian säästö]]></category>
		<category><![CDATA[ilmaverho]]></category>
		<category><![CDATA[ilmaverhojärjestelmät]]></category>
		<category><![CDATA[ilmaverhot]]></category>
		<category><![CDATA[kaupanala]]></category>
		<category><![CDATA[Teddington]]></category>
		<category><![CDATA[teollisuus]]></category>
		<category><![CDATA[ympäristöystävällinen]]></category>
		<category><![CDATA[ympäristöystävällisyys]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.a-incon.fi/?p=598</guid>
		<description><![CDATA[Vaativat TEOLLISUUSILMAVERHOratkaisut A-Incon Oy:ltä yhdessä markkinoiden kokeneimman laitevalmistajan Teddington GmbH:n kanssa. Kohde: Cramo Finland Oy, Tuusula Tellisuusliukuoven mitat: leveys 12,0 m x korkeus 6,0 m RATIOVENTR-T-13-K (11700 mm) 191.100 m3/h]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vaativat TEOLLISUUSILMAVERHOratkaisut A-Incon Oy:ltä yhdessä markkinoiden kokeneimman laitevalmistajan Teddington GmbH:n kanssa. </p>
<p>Kohde: <strong>Cramo Finland Oy, Tuusula</strong><br />
Tellisuusliukuoven mitat: leveys 12,0 m x korkeus 6,0 m<br />
<strong>RATIOVENTR-T-13-K (11700 mm) 191.100 m3/h</strong> </p>
<p><iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/eipQBFI19ic?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.a-incon.fi/teddington-gmbh/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A-Incon Oy &#8211; puhtaamman ympäristön puolesta</title>
		<link>http://www.a-incon.fi/a-incon</link>
		<comments>http://www.a-incon.fi/a-incon#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 13:04:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>A-Incon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etusivu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.a-incon.fi/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[A-Incon Oy:n keskeinen päämäärä on tarjota asiakkailleen ratkaisuja, jotka parantavat energiatehokkuutta ja vähentävä ympäristökuormitusta. Haluamme olla mukana ilmastotalkoissa! Sen takia ratkaisumme ja tuotteemme perustuvat energiaa sekä luontoa säästävään teknologiaan. Energiatehokkuus ja sen hallinta kiinteistöissä ja teollisuudessa on usein hyödyksi kaikille, säästämällä ympäristöä voi myös säästää rahaa! Sen takia kehitämme jatkuvasti tuotteitamme ja palveluitamme yhteistyössä teollisuusyritysten &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.a-incon.fi/a-incon">Lue lis&#228;&#228; &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A-Incon Oy:n keskeinen päämäärä on tarjota asiakkailleen ratkaisuja, jotka parantavat  energiatehokkuutta ja vähentävä ympäristökuormitusta. <strong>Haluamme olla mukana ilmastotalkoissa!</strong> Sen takia ratkaisumme ja tuotteemme perustuvat energiaa sekä luontoa säästävään teknologiaan.</p>
<p>Energiatehokkuus ja sen hallinta kiinteistöissä ja teollisuudessa on usein  hyödyksi kaikille, säästämällä ympäristöä voi myös säästää rahaa! Sen takia kehitämme jatkuvasti tuotteitamme ja palveluitamme yhteistyössä teollisuusyritysten sekä kone- ja laitevalmistajien kanssa. Siten pystymme tarjoamaan asiakkaillemme räätälöityjä ratkaisuja, jotka perustuvat maailmanlaajuisesti hyväksi havaittuihin käytäntöihin.</p>
<p>Olemme 17 vuotta vanha teknisen kaupan yritys. Päätuoteryhminämme ovat teollisuuden- ja kaupanalan ilmaverhojärjestelmät, biologiset osapesujärjestelmät, osapesulaitteet ja -nesteet. </p>
<p><strong>Tule sinäkin mukaan tyytyväisten asiakkaittemme joukkoon &#8211; tehdään yhdessä ympäristöstämme puhtaampi!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.a-incon.fi/a-incon/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

